
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 849 | 1883 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 848 | 1524 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM1 - 847 | 5548 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM1 - 846 | 7243 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM1 - 845 | 3207 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM1 - 844 | 5548 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM1 - 843 | 2582 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM1 - 842 | 4518 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM1 - 841 | 2492 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM1 - 840 | 5625 |
